Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet L Flex" von
Blau oder den Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet L Flex | | Blau Allnet Plus Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 29,99 € |
5,99 € | Monatlich | 9,99 € |
7,24 € | Effektivpreis* | 11,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet Plus Flex und Blau Allnet L Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Plus Flex von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 4 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Blau Allnet Plus Flex kostet ebenfalls 29,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | Blau Allnet Plus Flex |
1. Monat | 35.98 | 39.98 |
---|
2. Monat | 41.97 | 49.97 |
---|
3. Monat | 47.96 | 59.96 |
---|
4. Monat | 53.95 | 69.95 |
---|
5. Monat | 59.94 | 79.94 |
---|
6. Monat | 65.93 | 89.93 |
---|
7. Monat | 71.92 | 99.92 |
---|
8. Monat | 77.91 | 109.91 |
---|
9. Monat | 83.9 | 119.9 |
---|
10. Monat | 89.89 | 129.89 |
---|
11. Monat | 95.88 | 139.88 |
---|
12. Monat | 101.87 | 149.87 |
---|
13. Monat | 107.86 | 159.86 |
---|
14. Monat | 113.85 | 169.85 |
---|
15. Monat | 119.84 | 179.84 |
---|
16. Monat | 125.83 | 189.83 |
---|
17. Monat | 131.82 | 199.82 |
---|
18. Monat | 137.81 | 209.81 |
---|
19. Monat | 143.8 | 219.8 |
---|
20. Monat | 149.79 | 229.79 |
---|
21. Monat | 155.78 | 239.78 |
---|
22. Monat | 161.77 | 249.77 |
---|
23. Monat | 167.76 | 259.76 |
---|
24. Monat | 173.75 | 269.75 |
Beim "Allnet L Flex"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet L Flex von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Plus Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.