Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet L Flex" von
Blau oder den Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L Flex | | Blau Allnet XL Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 29,99 € |
5,99 € | Monatlich | 7,99 € |
7,24 € | Effektivpreis* | 9,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet XL Flex und Blau Allnet L Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L Flex" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 2 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet L Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
Blau Allnet XL Flex kostet einmalig ebenfalls 29,99 €. Preislich liegen beide Verträge 2 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | Blau Allnet XL Flex |
1. Monat | 35.98 | 37.98 |
---|
2. Monat | 41.97 | 45.97 |
---|
3. Monat | 47.96 | 53.96 |
---|
4. Monat | 53.95 | 61.95 |
---|
5. Monat | 59.94 | 69.94 |
---|
6. Monat | 65.93 | 77.93 |
---|
7. Monat | 71.92 | 85.92 |
---|
8. Monat | 77.91 | 93.91 |
---|
9. Monat | 83.9 | 101.9 |
---|
10. Monat | 89.89 | 109.89 |
---|
11. Monat | 95.88 | 117.88 |
---|
12. Monat | 101.87 | 125.87 |
---|
13. Monat | 107.86 | 133.86 |
---|
14. Monat | 113.85 | 141.85 |
---|
15. Monat | 119.84 | 149.84 |
---|
16. Monat | 125.83 | 157.83 |
---|
17. Monat | 131.82 | 165.82 |
---|
18. Monat | 137.81 | 173.81 |
---|
19. Monat | 143.8 | 181.8 |
---|
20. Monat | 149.79 | 189.79 |
---|
21. Monat | 155.78 | 197.78 |
---|
22. Monat | 161.77 | 205.77 |
---|
23. Monat | 167.76 | 213.76 |
---|
24. Monat | 173.75 | 221.75 |
Surfen kann man beim Allnet L Flex von
Blau mit 5 GB (50,0 MBit/s). Beim "Allnet XL Flex"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Bei dem Tarif "Allnet L Flex" von
Blau kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet XL Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.