Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet L Flex" von
Blau oder den Tarif "Allnet XL" von
Blau nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L Flex | | Blau Allnet XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 7,99 € |
7,24 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet XL und Blau Allnet L Flex
Der teurerer Tarif ist Allnet XL von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 0,75 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet L Flex-Tarif mit 29,99 € an. Der Tarif
Blau Allnet XL kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 29,99 €. Preislich liegen beide Verträge 2 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | Blau Allnet XL |
1. Monat | 35.98 | 7.99 |
---|
2. Monat | 41.97 | 15.98 |
---|
3. Monat | 47.96 | 23.97 |
---|
4. Monat | 53.95 | 31.96 |
---|
5. Monat | 59.94 | 39.95 |
---|
6. Monat | 65.93 | 47.94 |
---|
7. Monat | 71.92 | 55.93 |
---|
8. Monat | 77.91 | 63.92 |
---|
9. Monat | 83.9 | 71.91 |
---|
10. Monat | 89.89 | 79.9 |
---|
11. Monat | 95.88 | 87.89 |
---|
12. Monat | 101.87 | 95.88 |
---|
13. Monat | 107.86 | 103.87 |
---|
14. Monat | 113.85 | 111.86 |
---|
15. Monat | 119.84 | 119.85 |
---|
16. Monat | 125.83 | 127.84 |
---|
17. Monat | 131.82 | 135.83 |
---|
18. Monat | 137.81 | 143.82 |
---|
19. Monat | 143.8 | 151.81 |
---|
20. Monat | 149.79 | 159.8 |
---|
21. Monat | 155.78 | 167.79 |
---|
22. Monat | 161.77 | 175.78 |
---|
23. Monat | 167.76 | 183.77 |
---|
24. Monat | 173.75 | 191.76 |
Bei dem Vertrag "Allnet L Flex" von
Blau steht einem ein 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim "Allnet XL"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet L Flex von
Blau Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet XL" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.