Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet L Flex" von
Blau oder den Tarif "Prepaid Basic S" von
congstar nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet L Flex | | congstar Prepaid Basic S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 750 MB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 7,5 € |
5,99 € | Monatlich | 9,99 € |
7,24 € | Effektivpreis* | 5,52 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Basic S und Blau Allnet L Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet L Flex von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 1,72 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L Flex-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
congstar Prepaid Basic S fallen dagegen nur 7,5 € an. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 22,49 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | congstar Prepaid Basic S |
1. Monat | 35.98 | 30.99 |
---|
2. Monat | 41.97 | 54.48 |
---|
3. Monat | 47.96 | 77.97 |
---|
4. Monat | 53.95 | 101.46 |
---|
5. Monat | 59.94 | 124.95 |
---|
6. Monat | 65.93 | 148.44 |
---|
7. Monat | 71.92 | 171.93 |
---|
8. Monat | 77.91 | 195.42 |
---|
9. Monat | 83.9 | 218.91 |
---|
10. Monat | 89.89 | 242.4 |
---|
11. Monat | 95.88 | 265.89 |
---|
12. Monat | 101.87 | 289.38 |
---|
13. Monat | 107.86 | 312.87 |
---|
14. Monat | 113.85 | 336.36 |
---|
15. Monat | 119.84 | 359.85 |
---|
16. Monat | 125.83 | 383.34 |
---|
17. Monat | 131.82 | 406.83 |
---|
18. Monat | 137.81 | 430.32 |
---|
19. Monat | 143.8 | 453.81 |
---|
20. Monat | 149.79 | 477.3 |
---|
21. Monat | 155.78 | 500.79 |
---|
22. Monat | 161.77 | 524.28 |
---|
23. Monat | 167.76 | 547.77 |
---|
24. Monat | 173.75 | 571.26 |
Bei dem Tarif Allnet L Flex von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s). Beim "Prepaid Basic S"-Tarif von
congstar bekommt man ein Surfvolumen von 750 MB (25,0 MBit/s) bereitgestellt.
Bei dem Tarif "Allnet L Flex" von
Blau kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Prepaid Basic S" von
congstar nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 9 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.