Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet L Flex" von
Blau oder den Tarif "6 Cent" von
discoTEL nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet L Flex | | discoTEL 6 Cent |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 10 € |
5,99 € | Monatlich | 9,95 € |
7,24 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede discoTEL 6 Cent und Blau Allnet L Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet L Flex von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 7,24 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
discoTEL 6 Cent sind es dagegen nur 10 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Preislich liegen beide Verträge 3,96 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | discoTEL 6 Cent |
1. Monat | 35.98 | 28.95 |
---|
2. Monat | 41.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 47.96 | 66.85 |
---|
4. Monat | 53.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 59.94 | 104.75 |
---|
6. Monat | 65.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 71.92 | 142.65 |
---|
8. Monat | 77.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 83.9 | 180.55 |
---|
10. Monat | 89.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 95.88 | 218.45 |
---|
12. Monat | 101.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 107.86 | 256.35 |
---|
14. Monat | 113.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 119.84 | 294.25 |
---|
16. Monat | 125.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 131.82 | 332.15 |
---|
18. Monat | 137.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 143.8 | 370.05 |
---|
20. Monat | 149.79 | 389 |
---|
21. Monat | 155.78 | 407.95 |
---|
22. Monat | 161.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 167.76 | 445.85 |
---|
24. Monat | 173.75 | 464.8 |
Beim "Allnet L Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "6 Cent"-Tarif von
discoTEL bekommt man ein Surfvolumen von -- (21,6 MBit/s) bereitgestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet L Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "6 Cent" von
discoTEL nicht inklusive. Kostenpunkt: 6 Cent/Min. Wer noch SMS verschickt: Diese kostet 6 Cent pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.