Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "FONIC Smart 12 GB" von
fonic? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L Flex | | fonic FONIC Smart 12 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 12 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 19,99 € |
5,99 € | Monatlich | 9,99 € |
7,24 € | Effektivpreis* | 21,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede fonic FONIC Smart 12 GB und Blau Allnet L Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L Flex" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 14 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
fonic FONIC Smart 12 GB kostet dagegen nur 19,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L Flex | fonic FONIC Smart 12 GB |
1. Monat | 35.98 | 29.98 |
---|
2. Monat | 41.97 | 39.97 |
---|
3. Monat | 47.96 | 49.96 |
---|
4. Monat | 53.95 | 59.95 |
---|
5. Monat | 59.94 | 69.94 |
---|
6. Monat | 65.93 | 79.93 |
---|
7. Monat | 71.92 | 89.92 |
---|
8. Monat | 77.91 | 99.91 |
---|
9. Monat | 83.9 | 109.9 |
---|
10. Monat | 89.89 | 119.89 |
---|
11. Monat | 95.88 | 129.88 |
---|
12. Monat | 101.87 | 139.87 |
---|
13. Monat | 107.86 | 149.86 |
---|
14. Monat | 113.85 | 159.85 |
---|
15. Monat | 119.84 | 169.84 |
---|
16. Monat | 125.83 | 179.83 |
---|
17. Monat | 131.82 | 189.82 |
---|
18. Monat | 137.81 | 199.81 |
---|
19. Monat | 143.8 | 209.8 |
---|
20. Monat | 149.79 | 219.79 |
---|
21. Monat | 155.78 | 229.78 |
---|
22. Monat | 161.77 | 239.77 |
---|
23. Monat | 167.76 | 249.76 |
---|
24. Monat | 173.75 | 259.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Allnet L Flex von
Blau 5 GB (50,0 MBit/s) nutzen. Beim "FONIC Smart 12 GB"-Tarif von
fonic bekommt man ein Surfvolumen von 12 GB (25,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet L Flex von
Blau Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "FONIC Smart 12 GB" von
fonic nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.