Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet L (Prepaid) | | Blau Allnet Plus Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
20 € | Einmalig | 29,99 € |
19,99 € | Monatlich | 9,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 11,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet Plus Flex und Blau Allnet L (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Plus Flex" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 9,33 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif 20 € und beim Tarif
Blau Allnet Plus Flex sind es sogar 29,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | Blau Allnet Plus Flex |
1. Monat | 39.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 59.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 79.97 | 59.96 |
---|
4. Monat | 99.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 119.95 | 79.94 |
---|
6. Monat | 139.94 | 89.93 |
---|
7. Monat | 159.93 | 99.92 |
---|
8. Monat | 179.92 | 109.91 |
---|
9. Monat | 199.91 | 119.9 |
---|
10. Monat | 219.9 | 129.89 |
---|
11. Monat | 239.89 | 139.88 |
---|
12. Monat | 259.88 | 149.87 |
---|
13. Monat | 279.87 | 159.86 |
---|
14. Monat | 299.86 | 169.85 |
---|
15. Monat | 319.85 | 179.84 |
---|
16. Monat | 339.84 | 189.83 |
---|
17. Monat | 359.83 | 199.82 |
---|
18. Monat | 379.82 | 209.81 |
---|
19. Monat | 399.81 | 219.8 |
---|
20. Monat | 419.8 | 229.79 |
---|
21. Monat | 439.79 | 239.78 |
---|
22. Monat | 459.78 | 249.77 |
---|
23. Monat | 479.77 | 259.76 |
---|
24. Monat | 499.76 | 269.75 |
Beim "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 15 GB (33,0 MBit/s) bereitgestellt. In dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau sind 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet L (Prepaid) von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.