Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "Allnet Plus" von
Blau wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L (Prepaid) | | Blau Allnet Plus |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
20 € | Einmalig | 0 € |
19,99 € | Monatlich | 9,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet Plus und Blau Allnet L (Prepaid)
Der "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau ist etwas teurer als der Tarif Allnet Plus von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 10,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif 20 €. Bei dem Tarif
Blau Allnet Plus fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 20 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | Blau Allnet Plus |
1. Monat | 39.99 | 9.99 |
---|
2. Monat | 59.98 | 19.98 |
---|
3. Monat | 79.97 | 29.97 |
---|
4. Monat | 99.96 | 39.96 |
---|
5. Monat | 119.95 | 49.95 |
---|
6. Monat | 139.94 | 59.94 |
---|
7. Monat | 159.93 | 69.93 |
---|
8. Monat | 179.92 | 79.92 |
---|
9. Monat | 199.91 | 89.91 |
---|
10. Monat | 219.9 | 99.9 |
---|
11. Monat | 239.89 | 109.89 |
---|
12. Monat | 259.88 | 119.88 |
---|
13. Monat | 279.87 | 129.87 |
---|
14. Monat | 299.86 | 139.86 |
---|
15. Monat | 319.85 | 149.85 |
---|
16. Monat | 339.84 | 159.84 |
---|
17. Monat | 359.83 | 169.83 |
---|
18. Monat | 379.82 | 179.82 |
---|
19. Monat | 399.81 | 189.81 |
---|
20. Monat | 419.8 | 199.8 |
---|
21. Monat | 439.79 | 209.79 |
---|
22. Monat | 459.78 | 219.78 |
---|
23. Monat | 479.77 | 229.77 |
---|
24. Monat | 499.76 | 239.76 |
In dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau sind 15 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. In dem Tarif Allnet Plus von
Blau sind 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Plus von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.