Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L (Prepaid) | | Blau Allnet XL Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
20 € | Einmalig | 29,99 € |
19,99 € | Monatlich | 7,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 9,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet XL Flex und Blau Allnet L (Prepaid)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 11,33 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif mit 20 € an, die Bereitstellung des Tarifs
Blau Allnet XL Flex kostet sogar 29,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 12 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | Blau Allnet XL Flex |
1. Monat | 39.99 | 37.98 |
---|
2. Monat | 59.98 | 45.97 |
---|
3. Monat | 79.97 | 53.96 |
---|
4. Monat | 99.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 119.95 | 69.94 |
---|
6. Monat | 139.94 | 77.93 |
---|
7. Monat | 159.93 | 85.92 |
---|
8. Monat | 179.92 | 93.91 |
---|
9. Monat | 199.91 | 101.9 |
---|
10. Monat | 219.9 | 109.89 |
---|
11. Monat | 239.89 | 117.88 |
---|
12. Monat | 259.88 | 125.87 |
---|
13. Monat | 279.87 | 133.86 |
---|
14. Monat | 299.86 | 141.85 |
---|
15. Monat | 319.85 | 149.84 |
---|
16. Monat | 339.84 | 157.83 |
---|
17. Monat | 359.83 | 165.82 |
---|
18. Monat | 379.82 | 173.81 |
---|
19. Monat | 399.81 | 181.8 |
---|
20. Monat | 419.8 | 189.79 |
---|
21. Monat | 439.79 | 197.78 |
---|
22. Monat | 459.78 | 205.77 |
---|
23. Monat | 479.77 | 213.76 |
---|
24. Monat | 499.76 | 221.75 |
Surfen kann man beim Allnet L (Prepaid) von
Blau mit 15 GB (33,0 MBit/s). In dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Bei dem Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.