Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "Prepaid Allnet L" von
congstar nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L (Prepaid) | | congstar Prepaid Allnet L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 9 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
20 € | Einmalig | 15 € |
19,99 € | Monatlich | 9,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 16,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Allnet L und Blau Allnet L (Prepaid)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Prepaid Allnet L von
congstar. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 4,53 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif mit 20 € an. Der Tarif
congstar Prepaid Allnet L kostet einmalig dagegen nur 15 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 5 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | congstar Prepaid Allnet L |
1. Monat | 39.99 | 24.99 |
---|
2. Monat | 59.98 | 34.98 |
---|
3. Monat | 79.97 | 44.97 |
---|
4. Monat | 99.96 | 54.96 |
---|
5. Monat | 119.95 | 64.95 |
---|
6. Monat | 139.94 | 74.94 |
---|
7. Monat | 159.93 | 84.93 |
---|
8. Monat | 179.92 | 94.92 |
---|
9. Monat | 199.91 | 104.91 |
---|
10. Monat | 219.9 | 114.9 |
---|
11. Monat | 239.89 | 124.89 |
---|
12. Monat | 259.88 | 134.88 |
---|
13. Monat | 279.87 | 144.87 |
---|
14. Monat | 299.86 | 154.86 |
---|
15. Monat | 319.85 | 164.85 |
---|
16. Monat | 339.84 | 174.84 |
---|
17. Monat | 359.83 | 184.83 |
---|
18. Monat | 379.82 | 194.82 |
---|
19. Monat | 399.81 | 204.81 |
---|
20. Monat | 419.8 | 214.8 |
---|
21. Monat | 439.79 | 224.79 |
---|
22. Monat | 459.78 | 234.78 |
---|
23. Monat | 479.77 | 244.77 |
---|
24. Monat | 499.76 | 254.76 |
Im "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (33,0 MBit/s) dazu. In dem Tarif Prepaid Allnet L von
congstar sind 9 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Prepaid Allnet L von
congstar eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.