Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "Prepaid Basic S" von
congstar wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet L (Prepaid) | | congstar Prepaid Basic S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 750 MB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
20 € | Einmalig | 7,5 € |
19,99 € | Monatlich | 9,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 5,52 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Basic S und Blau Allnet L (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Prepaid Basic S" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 15,05 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet L (Prepaid) 20 € an. Bei dem Tarif
congstar Prepaid Basic S sind es dagegen nur 7,5 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 12,5 €. Preislich liegen beide Verträge 10 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | congstar Prepaid Basic S |
1. Monat | 39.99 | 30.99 |
---|
2. Monat | 59.98 | 54.48 |
---|
3. Monat | 79.97 | 77.97 |
---|
4. Monat | 99.96 | 101.46 |
---|
5. Monat | 119.95 | 124.95 |
---|
6. Monat | 139.94 | 148.44 |
---|
7. Monat | 159.93 | 171.93 |
---|
8. Monat | 179.92 | 195.42 |
---|
9. Monat | 199.91 | 218.91 |
---|
10. Monat | 219.9 | 242.4 |
---|
11. Monat | 239.89 | 265.89 |
---|
12. Monat | 259.88 | 289.38 |
---|
13. Monat | 279.87 | 312.87 |
---|
14. Monat | 299.86 | 336.36 |
---|
15. Monat | 319.85 | 359.85 |
---|
16. Monat | 339.84 | 383.34 |
---|
17. Monat | 359.83 | 406.83 |
---|
18. Monat | 379.82 | 430.32 |
---|
19. Monat | 399.81 | 453.81 |
---|
20. Monat | 419.8 | 477.3 |
---|
21. Monat | 439.79 | 500.79 |
---|
22. Monat | 459.78 | 524.28 |
---|
23. Monat | 479.77 | 547.77 |
---|
24. Monat | 499.76 | 571.26 |
Bei dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (33,0 MBit/s). In dem Tarif Prepaid Basic S von
congstar sind 750 MB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Bei dem Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Prepaid Basic S von
congstar eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telekom-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.