Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "Prepaid wie ich will" von
congstar nehmen sollst? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L (Prepaid) | | congstar Prepaid wie ich will |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | keine |
Kosten |
20 € | Einmalig | 9,99 € |
19,99 € | Monatlich | 0 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 10 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid wie ich will und Blau Allnet L (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Prepaid wie ich will" interessanter. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 20,57 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet L (Prepaid) 20 € an. Bei dem Tarif
congstar Prepaid wie ich will sind es dagegen nur 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 10,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 19,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | congstar Prepaid wie ich will |
1. Monat | 39.99 | 23.49 |
---|
2. Monat | 59.98 | 36.99 |
---|
3. Monat | 79.97 | 50.49 |
---|
4. Monat | 99.96 | 63.99 |
---|
5. Monat | 119.95 | 77.49 |
---|
6. Monat | 139.94 | 90.99 |
---|
7. Monat | 159.93 | 104.49 |
---|
8. Monat | 179.92 | 117.99 |
---|
9. Monat | 199.91 | 131.49 |
---|
10. Monat | 219.9 | 144.99 |
---|
11. Monat | 239.89 | 158.49 |
---|
12. Monat | 259.88 | 171.99 |
---|
13. Monat | 279.87 | 185.49 |
---|
14. Monat | 299.86 | 198.99 |
---|
15. Monat | 319.85 | 212.49 |
---|
16. Monat | 339.84 | 225.99 |
---|
17. Monat | 359.83 | 239.49 |
---|
18. Monat | 379.82 | 252.99 |
---|
19. Monat | 399.81 | 266.49 |
---|
20. Monat | 419.8 | 279.99 |
---|
21. Monat | 439.79 | 293.49 |
---|
22. Monat | 459.78 | 306.99 |
---|
23. Monat | 479.77 | 320.49 |
---|
24. Monat | 499.76 | 333.99 |
Bei dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (33,0 MBit/s). In dem Tarif Prepaid wie ich will von
congstar sind -- (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet L (Prepaid) von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Prepaid wie ich will von
congstar eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telekom-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man keine feste Zeit an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.