Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau und dem Tarif "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L (Prepaid) | | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
20 € | Einmalig | 19,99 € |
19,99 € | Monatlich | 14,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 15,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 und Blau Allnet L (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Flat 25 GB LTE 50" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 4,75 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif 20 €. Bei dem Tarif
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 fallen dagegen nur 19,99 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 0,01 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
1. Monat | 39.99 | 34.98 |
---|
2. Monat | 59.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 79.97 | 64.96 |
---|
4. Monat | 99.96 | 79.95 |
---|
5. Monat | 119.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 139.94 | 109.93 |
---|
7. Monat | 159.93 | 124.92 |
---|
8. Monat | 179.92 | 139.91 |
---|
9. Monat | 199.91 | 154.9 |
---|
10. Monat | 219.9 | 169.89 |
---|
11. Monat | 239.89 | 184.88 |
---|
12. Monat | 259.88 | 199.87 |
---|
13. Monat | 279.87 | 214.86 |
---|
14. Monat | 299.86 | 229.85 |
---|
15. Monat | 319.85 | 244.84 |
---|
16. Monat | 339.84 | 259.83 |
---|
17. Monat | 359.83 | 274.82 |
---|
18. Monat | 379.82 | 289.81 |
---|
19. Monat | 399.81 | 304.8 |
---|
20. Monat | 419.8 | 319.79 |
---|
21. Monat | 439.79 | 334.78 |
---|
22. Monat | 459.78 | 349.77 |
---|
23. Monat | 479.77 | 364.76 |
---|
24. Monat | 499.76 | 379.75 |
Beim "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil sind 25 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet L (Prepaid)-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.