Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet L (Prepaid) | | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (150,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
20 € | Einmalig | 19,99 € |
19,99 € | Monatlich | 24,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 25,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G und Blau Allnet L (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L (Prepaid)" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 5,25 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif mit 20 € an, die Bereitstellung des Tarifs
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G kostet dagegen nur 19,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 0,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
1. Monat | 39.99 | 44.98 |
---|
2. Monat | 59.98 | 69.97 |
---|
3. Monat | 79.97 | 94.96 |
---|
4. Monat | 99.96 | 119.95 |
---|
5. Monat | 119.95 | 144.94 |
---|
6. Monat | 139.94 | 169.93 |
---|
7. Monat | 159.93 | 194.92 |
---|
8. Monat | 179.92 | 219.91 |
---|
9. Monat | 199.91 | 244.9 |
---|
10. Monat | 219.9 | 269.89 |
---|
11. Monat | 239.89 | 294.88 |
---|
12. Monat | 259.88 | 319.87 |
---|
13. Monat | 279.87 | 344.86 |
---|
14. Monat | 299.86 | 369.85 |
---|
15. Monat | 319.85 | 394.84 |
---|
16. Monat | 339.84 | 419.83 |
---|
17. Monat | 359.83 | 444.82 |
---|
18. Monat | 379.82 | 469.81 |
---|
19. Monat | 399.81 | 494.8 |
---|
20. Monat | 419.8 | 519.79 |
---|
21. Monat | 439.79 | 544.78 |
---|
22. Monat | 459.78 | 569.77 |
---|
23. Monat | 479.77 | 594.76 |
---|
24. Monat | 499.76 | 619.75 |
Surfen kann man beim Allnet L (Prepaid) von
Blau mit 15 GB (33,0 MBit/s). In dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil sind 40 GB (150,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.