Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau und dem Tarif "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet L (Prepaid) | | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 2 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
20 € | Einmalig | 9,99 € |
19,99 € | Monatlich | 5,99 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE und Blau Allnet L (Prepaid)
Der "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau ist etwas teurer als der Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 14,16 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet L (Prepaid) 20 € an. Bei dem Tarif
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE sind es dagegen nur 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 14 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
1. Monat | 39.99 | 29.48 |
---|
2. Monat | 59.98 | 48.97 |
---|
3. Monat | 79.97 | 68.46 |
---|
4. Monat | 99.96 | 87.95 |
---|
5. Monat | 119.95 | 107.44 |
---|
6. Monat | 139.94 | 126.93 |
---|
7. Monat | 159.93 | 146.42 |
---|
8. Monat | 179.92 | 165.91 |
---|
9. Monat | 199.91 | 185.4 |
---|
10. Monat | 219.9 | 204.89 |
---|
11. Monat | 239.89 | 224.38 |
---|
12. Monat | 259.88 | 243.87 |
---|
13. Monat | 279.87 | 263.36 |
---|
14. Monat | 299.86 | 282.85 |
---|
15. Monat | 319.85 | 302.34 |
---|
16. Monat | 339.84 | 321.83 |
---|
17. Monat | 359.83 | 341.32 |
---|
18. Monat | 379.82 | 360.81 |
---|
19. Monat | 399.81 | 380.3 |
---|
20. Monat | 419.8 | 399.79 |
---|
21. Monat | 439.79 | 419.28 |
---|
22. Monat | 459.78 | 438.77 |
---|
23. Monat | 479.77 | 458.26 |
---|
24. Monat | 499.76 | 477.75 |
Bei dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (33,0 MBit/s). In dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil sind 2 GB (25,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Minuten Tarif 2 GB LTE von
klarmobil eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
Telekom-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.