Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet L (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "Data M" von
smartmobil wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
Blau Allnet L (Prepaid) | | smartmobil Data M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
20 € | Einmalig | 10 € |
19,99 € | Monatlich | 9,95 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 7,53 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data M und Blau Allnet L (Prepaid)
Der "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau ist etwas teurer als der Tarif Data M von
smartmobil. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 13,04 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif mit 20 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil Data M kostet dagegen nur 10 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 10,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | smartmobil Data M |
1. Monat | 39.99 | 28.95 |
---|
2. Monat | 59.98 | 47.9 |
---|
3. Monat | 79.97 | 66.85 |
---|
4. Monat | 99.96 | 85.8 |
---|
5. Monat | 119.95 | 104.75 |
---|
6. Monat | 139.94 | 123.7 |
---|
7. Monat | 159.93 | 142.65 |
---|
8. Monat | 179.92 | 161.6 |
---|
9. Monat | 199.91 | 180.55 |
---|
10. Monat | 219.9 | 199.5 |
---|
11. Monat | 239.89 | 218.45 |
---|
12. Monat | 259.88 | 237.4 |
---|
13. Monat | 279.87 | 256.35 |
---|
14. Monat | 299.86 | 275.3 |
---|
15. Monat | 319.85 | 294.25 |
---|
16. Monat | 339.84 | 313.2 |
---|
17. Monat | 359.83 | 332.15 |
---|
18. Monat | 379.82 | 351.1 |
---|
19. Monat | 399.81 | 370.05 |
---|
20. Monat | 419.8 | 389 |
---|
21. Monat | 439.79 | 407.95 |
---|
22. Monat | 459.78 | 426.9 |
---|
23. Monat | 479.77 | 445.85 |
---|
24. Monat | 499.76 | 464.8 |
Surfen kann man beim Allnet L (Prepaid) von
Blau mit 15 GB (33,0 MBit/s). In dem Tarif Data M von
smartmobil sind 3 GB (21,6 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet L (Prepaid)" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Data M von
smartmobil eher absehen. Hier kostet es 6 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.