Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "MagentaMobil S" von
Telekom? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet L (Prepaid) | | Telekom MagentaMobil S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
20 € | Einmalig | 39,95 € |
19,99 € | Monatlich | 39,95 € |
20,57 € | Effektivpreis* | 41,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil S und Blau Allnet L (Prepaid)
Mit dem "Allnet L (Prepaid)"-Tarif kommt man günstiger weg. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 21,04 €.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L (Prepaid)-Tarif 20 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil S fallen sogar 39,95 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,95 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 19,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L (Prepaid) | Telekom MagentaMobil S |
1. Monat | 39.99 | 79.9 |
---|
2. Monat | 59.98 | 119.85 |
---|
3. Monat | 79.97 | 159.8 |
---|
4. Monat | 99.96 | 199.75 |
---|
5. Monat | 119.95 | 239.7 |
---|
6. Monat | 139.94 | 279.65 |
---|
7. Monat | 159.93 | 319.6 |
---|
8. Monat | 179.92 | 359.55 |
---|
9. Monat | 199.91 | 399.5 |
---|
10. Monat | 219.9 | 439.45 |
---|
11. Monat | 239.89 | 479.4 |
---|
12. Monat | 259.88 | 519.35 |
---|
13. Monat | 279.87 | 559.3 |
---|
14. Monat | 299.86 | 599.25 |
---|
15. Monat | 319.85 | 639.2 |
---|
16. Monat | 339.84 | 679.15 |
---|
17. Monat | 359.83 | 719.1 |
---|
18. Monat | 379.82 | 759.05 |
---|
19. Monat | 399.81 | 799 |
---|
20. Monat | 419.8 | 838.95 |
---|
21. Monat | 439.79 | 878.9 |
---|
22. Monat | 459.78 | 918.85 |
---|
23. Monat | 479.77 | 958.8 |
---|
24. Monat | 499.76 | 998.75 |
In dem Tarif Allnet L (Prepaid) von
Blau sind 15 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. In dem Tarif MagentaMobil S von
Telekom sind 10 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet L (Prepaid)" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif MagentaMobil S von
Telekom eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telekom-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.