Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet L" von
Blau und "Allnet L (Prepaid)" von
Blau entscheiden? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet L | | Blau Allnet L (Prepaid) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (33,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 20 € |
5,99 € | Monatlich | 19,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 20,57 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet L (Prepaid) und Blau Allnet L
Mit dem "Allnet L"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 14,58 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
Blau Allnet L (Prepaid) fallen sogar 20 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 20 €. Preislich liegen beide Verträge 14 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | Blau Allnet L (Prepaid) |
1. Monat | 5.99 | 39.99 |
---|
2. Monat | 11.98 | 59.98 |
---|
3. Monat | 17.97 | 79.97 |
---|
4. Monat | 23.96 | 99.96 |
---|
5. Monat | 29.95 | 119.95 |
---|
6. Monat | 35.94 | 139.94 |
---|
7. Monat | 41.93 | 159.93 |
---|
8. Monat | 47.92 | 179.92 |
---|
9. Monat | 53.91 | 199.91 |
---|
10. Monat | 59.9 | 219.9 |
---|
11. Monat | 65.89 | 239.89 |
---|
12. Monat | 71.88 | 259.88 |
---|
13. Monat | 77.87 | 279.87 |
---|
14. Monat | 83.86 | 299.86 |
---|
15. Monat | 89.85 | 319.85 |
---|
16. Monat | 95.84 | 339.84 |
---|
17. Monat | 101.83 | 359.83 |
---|
18. Monat | 107.82 | 379.82 |
---|
19. Monat | 113.81 | 399.81 |
---|
20. Monat | 119.8 | 419.8 |
---|
21. Monat | 125.79 | 439.79 |
---|
22. Monat | 131.78 | 459.78 |
---|
23. Monat | 137.77 | 479.77 |
---|
24. Monat | 143.76 | 499.76 |
In dem Tarif Allnet L von
Blau sind 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "Allnet L (Prepaid)"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet L von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet L (Prepaid)" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.