Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet L" von
Blau oder dem Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau wissen? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
Blau Allnet L | | Blau Allnet M (Prepaid) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (33,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 15 € |
5,99 € | Monatlich | 14,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 15,15 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet M (Prepaid) und Blau Allnet L
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9,16 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet L 0 € an. Bei dem Tarif
Blau Allnet M (Prepaid) sind es sogar 15 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 15 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | Blau Allnet M (Prepaid) |
1. Monat | 5.99 | 29.99 |
---|
2. Monat | 11.98 | 44.98 |
---|
3. Monat | 17.97 | 59.97 |
---|
4. Monat | 23.96 | 74.96 |
---|
5. Monat | 29.95 | 89.95 |
---|
6. Monat | 35.94 | 104.94 |
---|
7. Monat | 41.93 | 119.93 |
---|
8. Monat | 47.92 | 134.92 |
---|
9. Monat | 53.91 | 149.91 |
---|
10. Monat | 59.9 | 164.9 |
---|
11. Monat | 65.89 | 179.89 |
---|
12. Monat | 71.88 | 194.88 |
---|
13. Monat | 77.87 | 209.87 |
---|
14. Monat | 83.86 | 224.86 |
---|
15. Monat | 89.85 | 239.85 |
---|
16. Monat | 95.84 | 254.84 |
---|
17. Monat | 101.83 | 269.83 |
---|
18. Monat | 107.82 | 284.82 |
---|
19. Monat | 113.81 | 299.81 |
---|
20. Monat | 119.8 | 314.8 |
---|
21. Monat | 125.79 | 329.79 |
---|
22. Monat | 131.78 | 344.78 |
---|
23. Monat | 137.77 | 359.77 |
---|
24. Monat | 143.76 | 374.76 |
Bei dem Tarif Allnet L von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet M (Prepaid)"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet L-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet M (Prepaid)" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.