Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet L" von
Blau und "Allnet Plus Flex" von
Blau entscheiden? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
Blau Allnet L | | Blau Allnet Plus Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 29,99 € |
5,99 € | Monatlich | 9,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 11,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet Plus Flex und Blau Allnet L
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Plus Flex von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 5,25 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L-Tarif 0 € und beim Tarif
Blau Allnet Plus Flex sind es sogar 29,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 29,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | Blau Allnet Plus Flex |
1. Monat | 5.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 11.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 17.97 | 59.96 |
---|
4. Monat | 23.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 29.95 | 79.94 |
---|
6. Monat | 35.94 | 89.93 |
---|
7. Monat | 41.93 | 99.92 |
---|
8. Monat | 47.92 | 109.91 |
---|
9. Monat | 53.91 | 119.9 |
---|
10. Monat | 59.9 | 129.89 |
---|
11. Monat | 65.89 | 139.88 |
---|
12. Monat | 71.88 | 149.87 |
---|
13. Monat | 77.87 | 159.86 |
---|
14. Monat | 83.86 | 169.85 |
---|
15. Monat | 89.85 | 179.84 |
---|
16. Monat | 95.84 | 189.83 |
---|
17. Monat | 101.83 | 199.82 |
---|
18. Monat | 107.82 | 209.81 |
---|
19. Monat | 113.81 | 219.8 |
---|
20. Monat | 119.8 | 229.79 |
---|
21. Monat | 125.79 | 239.78 |
---|
22. Monat | 131.78 | 249.77 |
---|
23. Monat | 137.77 | 259.76 |
---|
24. Monat | 143.76 | 269.75 |
Beim "Allnet L"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "Allnet Plus Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet L von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Plus Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.