Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet Plus" von
Blau? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet L | | Blau Allnet Plus |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 9,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet Plus und Blau Allnet L
Mit dem "Allnet L"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 4 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
Blau Allnet Plus fallen ebenfalls 0 € an. Unterschiede beim monatlichen Preis: 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | Blau Allnet Plus |
1. Monat | 5.99 | 9.99 |
---|
2. Monat | 11.98 | 19.98 |
---|
3. Monat | 17.97 | 29.97 |
---|
4. Monat | 23.96 | 39.96 |
---|
5. Monat | 29.95 | 49.95 |
---|
6. Monat | 35.94 | 59.94 |
---|
7. Monat | 41.93 | 69.93 |
---|
8. Monat | 47.92 | 79.92 |
---|
9. Monat | 53.91 | 89.91 |
---|
10. Monat | 59.9 | 99.9 |
---|
11. Monat | 65.89 | 109.89 |
---|
12. Monat | 71.88 | 119.88 |
---|
13. Monat | 77.87 | 129.87 |
---|
14. Monat | 83.86 | 139.86 |
---|
15. Monat | 89.85 | 149.85 |
---|
16. Monat | 95.84 | 159.84 |
---|
17. Monat | 101.83 | 169.83 |
---|
18. Monat | 107.82 | 179.82 |
---|
19. Monat | 113.81 | 189.81 |
---|
20. Monat | 119.8 | 199.8 |
---|
21. Monat | 125.79 | 209.79 |
---|
22. Monat | 131.78 | 219.78 |
---|
23. Monat | 137.77 | 229.77 |
---|
24. Monat | 143.76 | 239.76 |
In dem Tarif Allnet L von
Blau sind 5 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet L von
Blau Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Plus" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.