Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet L" von
Blau und "Prepaid Basic S" von
congstar entscheiden? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet L | | congstar Prepaid Basic S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 750 MB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 7,5 € |
5,99 € | Monatlich | 9,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 5,52 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Basic S und Blau Allnet L
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet L von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 0,47 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
congstar Prepaid Basic S fallen sogar 7,5 € an. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 7,5 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | congstar Prepaid Basic S |
1. Monat | 5.99 | 30.99 |
---|
2. Monat | 11.98 | 54.48 |
---|
3. Monat | 17.97 | 77.97 |
---|
4. Monat | 23.96 | 101.46 |
---|
5. Monat | 29.95 | 124.95 |
---|
6. Monat | 35.94 | 148.44 |
---|
7. Monat | 41.93 | 171.93 |
---|
8. Monat | 47.92 | 195.42 |
---|
9. Monat | 53.91 | 218.91 |
---|
10. Monat | 59.9 | 242.4 |
---|
11. Monat | 65.89 | 265.89 |
---|
12. Monat | 71.88 | 289.38 |
---|
13. Monat | 77.87 | 312.87 |
---|
14. Monat | 83.86 | 336.36 |
---|
15. Monat | 89.85 | 359.85 |
---|
16. Monat | 95.84 | 383.34 |
---|
17. Monat | 101.83 | 406.83 |
---|
18. Monat | 107.82 | 430.32 |
---|
19. Monat | 113.81 | 453.81 |
---|
20. Monat | 119.8 | 477.3 |
---|
21. Monat | 125.79 | 500.79 |
---|
22. Monat | 131.78 | 524.28 |
---|
23. Monat | 137.77 | 547.77 |
---|
24. Monat | 143.76 | 571.26 |
Bei dem Tarif Allnet L von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s). Beim "Prepaid Basic S"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 750 MB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Bei dem Tarif "Allnet L" von
Blau kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Wer noch SMS verschickt: Diese kostet Flat pro Nachricht. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Prepaid Basic S" von
congstar nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.