Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Allnet L" von
Blau und dem Tarif "Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB" von
congstar? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet L | | congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
5,99 € | Monatlich | 9,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 20,58 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB und Blau Allnet L
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 14,59 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L-Tarif 0 € und beim Tarif
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB sind es sogar 10 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB |
1. Monat | 5.99 | 19.99 |
---|
2. Monat | 11.98 | 29.98 |
---|
3. Monat | 17.97 | 39.97 |
---|
4. Monat | 23.96 | 49.96 |
---|
5. Monat | 29.95 | 59.95 |
---|
6. Monat | 35.94 | 69.94 |
---|
7. Monat | 41.93 | 79.93 |
---|
8. Monat | 47.92 | 89.92 |
---|
9. Monat | 53.91 | 99.91 |
---|
10. Monat | 59.9 | 109.9 |
---|
11. Monat | 65.89 | 119.89 |
---|
12. Monat | 71.88 | 129.88 |
---|
13. Monat | 77.87 | 139.87 |
---|
14. Monat | 83.86 | 149.86 |
---|
15. Monat | 89.85 | 159.85 |
---|
16. Monat | 95.84 | 169.84 |
---|
17. Monat | 101.83 | 179.83 |
---|
18. Monat | 107.82 | 189.82 |
---|
19. Monat | 113.81 | 199.81 |
---|
20. Monat | 119.8 | 209.8 |
---|
21. Monat | 125.79 | 219.79 |
---|
22. Monat | 131.78 | 229.78 |
---|
23. Monat | 137.77 | 239.77 |
---|
24. Monat | 143.76 | 249.76 |
Beim "Allnet L"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet L-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB" von
congstar nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.