Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet L"-Tarif von
Blau und dem Tarif "Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB" von
congstar wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet L | | congstar Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
5,99 € | Monatlich | 9,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 7,58 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB und Blau Allnet L
Mehr zahlt man beim Tarif Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB von
congstar. Preislich gesehen liegen beide Tarife 1,59 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB kostet sogar 10 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | congstar Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB |
1. Monat | 5.99 | 19.99 |
---|
2. Monat | 11.98 | 29.98 |
---|
3. Monat | 17.97 | 39.97 |
---|
4. Monat | 23.96 | 49.96 |
---|
5. Monat | 29.95 | 59.95 |
---|
6. Monat | 35.94 | 69.94 |
---|
7. Monat | 41.93 | 79.93 |
---|
8. Monat | 47.92 | 89.92 |
---|
9. Monat | 53.91 | 99.91 |
---|
10. Monat | 59.9 | 109.9 |
---|
11. Monat | 65.89 | 119.89 |
---|
12. Monat | 71.88 | 129.88 |
---|
13. Monat | 77.87 | 139.87 |
---|
14. Monat | 83.86 | 149.86 |
---|
15. Monat | 89.85 | 159.85 |
---|
16. Monat | 95.84 | 169.84 |
---|
17. Monat | 101.83 | 179.83 |
---|
18. Monat | 107.82 | 189.82 |
---|
19. Monat | 113.81 | 199.81 |
---|
20. Monat | 119.8 | 209.8 |
---|
21. Monat | 125.79 | 219.79 |
---|
22. Monat | 131.78 | 229.78 |
---|
23. Monat | 137.77 | 239.77 |
---|
24. Monat | 143.76 | 249.76 |
Surfen kann man beim Allnet L von
Blau mit 5 GB (50,0 MBit/s). Beim "Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet L von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Prepaid wie ich will - Flat + 500 MB" von
congstar nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.