Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)" von
klarmobil? Die wichtigsten Vertragsunterschiede beider Tarife findest du hier:
Blau Allnet L | | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 14,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) und Blau Allnet L
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 9 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet L-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) kostet ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat) |
1. Monat | 5.99 | 14.99 |
---|
2. Monat | 11.98 | 29.98 |
---|
3. Monat | 17.97 | 44.97 |
---|
4. Monat | 23.96 | 59.96 |
---|
5. Monat | 29.95 | 74.95 |
---|
6. Monat | 35.94 | 89.94 |
---|
7. Monat | 41.93 | 104.93 |
---|
8. Monat | 47.92 | 119.92 |
---|
9. Monat | 53.91 | 134.91 |
---|
10. Monat | 59.9 | 149.9 |
---|
11. Monat | 65.89 | 164.89 |
---|
12. Monat | 71.88 | 179.88 |
---|
13. Monat | 77.87 | 194.87 |
---|
14. Monat | 83.86 | 209.86 |
---|
15. Monat | 89.85 | 224.85 |
---|
16. Monat | 95.84 | 239.84 |
---|
17. Monat | 101.83 | 254.83 |
---|
18. Monat | 107.82 | 269.82 |
---|
19. Monat | 113.81 | 284.81 |
---|
20. Monat | 119.8 | 299.8 |
---|
21. Monat | 125.79 | 314.79 |
---|
22. Monat | 131.78 | 329.78 |
---|
23. Monat | 137.77 | 344.77 |
---|
24. Monat | 143.76 | 359.76 |
Surfen kann man beim Allnet L von
Blau mit 5 GB (50,0 MBit/s). Beim "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet L von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Allnet Flat 10 GB LTE (1 Monat)" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.