Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet L" von
Blau und "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil entscheiden? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
Blau Allnet L | | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
5,99 € | Monatlich | 9,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 10,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE und Blau Allnet L
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 4,83 €.
Erstkosten fallen beim
Blau Allnet L-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE kostet zum Start sogar 19,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 19,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE |
1. Monat | 5.99 | 29.98 |
---|
2. Monat | 11.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 17.97 | 49.96 |
---|
4. Monat | 23.96 | 59.95 |
---|
5. Monat | 29.95 | 69.94 |
---|
6. Monat | 35.94 | 79.93 |
---|
7. Monat | 41.93 | 89.92 |
---|
8. Monat | 47.92 | 99.91 |
---|
9. Monat | 53.91 | 109.9 |
---|
10. Monat | 59.9 | 119.89 |
---|
11. Monat | 65.89 | 129.88 |
---|
12. Monat | 71.88 | 139.87 |
---|
13. Monat | 77.87 | 149.86 |
---|
14. Monat | 83.86 | 159.85 |
---|
15. Monat | 89.85 | 169.84 |
---|
16. Monat | 95.84 | 179.83 |
---|
17. Monat | 101.83 | 189.82 |
---|
18. Monat | 107.82 | 199.81 |
---|
19. Monat | 113.81 | 209.8 |
---|
20. Monat | 119.8 | 219.79 |
---|
21. Monat | 125.79 | 229.78 |
---|
22. Monat | 131.78 | 239.77 |
---|
23. Monat | 137.77 | 249.76 |
---|
24. Monat | 143.76 | 259.75 |
Im "Allnet L"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) dazu. Beim "Allnet Flat 10 GB LTE"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet L von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.