Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Allnet L" von
Blau und dem Tarif "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet L | | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 19,99 € |
5,99 € | Monatlich | 14,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 15,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 und Blau Allnet L
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil. Preislich gesehen liegen beide Tarife 9,83 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L-Tarif 0 € und beim Tarif
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 sind es sogar 19,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Preislich liegen beide Verträge 9 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
1. Monat | 5.99 | 34.98 |
---|
2. Monat | 11.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 17.97 | 64.96 |
---|
4. Monat | 23.96 | 79.95 |
---|
5. Monat | 29.95 | 94.94 |
---|
6. Monat | 35.94 | 109.93 |
---|
7. Monat | 41.93 | 124.92 |
---|
8. Monat | 47.92 | 139.91 |
---|
9. Monat | 53.91 | 154.9 |
---|
10. Monat | 59.9 | 169.89 |
---|
11. Monat | 65.89 | 184.88 |
---|
12. Monat | 71.88 | 199.87 |
---|
13. Monat | 77.87 | 214.86 |
---|
14. Monat | 83.86 | 229.85 |
---|
15. Monat | 89.85 | 244.84 |
---|
16. Monat | 95.84 | 259.83 |
---|
17. Monat | 101.83 | 274.82 |
---|
18. Monat | 107.82 | 289.81 |
---|
19. Monat | 113.81 | 304.8 |
---|
20. Monat | 119.8 | 319.79 |
---|
21. Monat | 125.79 | 334.78 |
---|
22. Monat | 131.78 | 349.77 |
---|
23. Monat | 137.77 | 364.76 |
---|
24. Monat | 143.76 | 379.75 |
Beim "Allnet L"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet Flat 25 GB LTE 50"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet L-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.