Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat)" von
klarmobil? Alle relevanten Unterschiede findest du in diesem Vergleich?
Blau Allnet L | | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (150,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 29,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 29,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) und Blau Allnet L
Der teurerer Tarif ist Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) von
klarmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 24 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L-Tarif 0 € und beim Tarif
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) sind es ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 24 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat) |
1. Monat | 5.99 | 29.99 |
---|
2. Monat | 11.98 | 59.98 |
---|
3. Monat | 17.97 | 89.97 |
---|
4. Monat | 23.96 | 119.96 |
---|
5. Monat | 29.95 | 149.95 |
---|
6. Monat | 35.94 | 179.94 |
---|
7. Monat | 41.93 | 209.93 |
---|
8. Monat | 47.92 | 239.92 |
---|
9. Monat | 53.91 | 269.91 |
---|
10. Monat | 59.9 | 299.9 |
---|
11. Monat | 65.89 | 329.89 |
---|
12. Monat | 71.88 | 359.88 |
---|
13. Monat | 77.87 | 389.87 |
---|
14. Monat | 83.86 | 419.86 |
---|
15. Monat | 89.85 | 449.85 |
---|
16. Monat | 95.84 | 479.84 |
---|
17. Monat | 101.83 | 509.83 |
---|
18. Monat | 107.82 | 539.82 |
---|
19. Monat | 113.81 | 569.81 |
---|
20. Monat | 119.8 | 599.8 |
---|
21. Monat | 125.79 | 629.79 |
---|
22. Monat | 131.78 | 659.78 |
---|
23. Monat | 137.77 | 689.77 |
---|
24. Monat | 143.76 | 719.76 |
Beim "Allnet L"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat)"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 40 GB (150,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet L von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "Allnet Flat 40 GB 5G (1 Monat)" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.