Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Allnet L" von
Blau und "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
Blau Allnet L | | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 2 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
5,99 € | Monatlich | 5,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 6,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE und Blau Allnet L
Mit dem "Allnet L"-Tarif kommt man günstiger weg. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 0,42 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet L-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE fallen sogar 9,99 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 9,99 €. Der monatliche Preis beider Tarife unterscheidet sich nicht (5,99 €).
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | klarmobil Minuten Tarif 2 GB LTE |
1. Monat | 5.99 | 29.48 |
---|
2. Monat | 11.98 | 48.97 |
---|
3. Monat | 17.97 | 68.46 |
---|
4. Monat | 23.96 | 87.95 |
---|
5. Monat | 29.95 | 107.44 |
---|
6. Monat | 35.94 | 126.93 |
---|
7. Monat | 41.93 | 146.42 |
---|
8. Monat | 47.92 | 165.91 |
---|
9. Monat | 53.91 | 185.4 |
---|
10. Monat | 59.9 | 204.89 |
---|
11. Monat | 65.89 | 224.38 |
---|
12. Monat | 71.88 | 243.87 |
---|
13. Monat | 77.87 | 263.36 |
---|
14. Monat | 83.86 | 282.85 |
---|
15. Monat | 89.85 | 302.34 |
---|
16. Monat | 95.84 | 321.83 |
---|
17. Monat | 101.83 | 341.32 |
---|
18. Monat | 107.82 | 360.81 |
---|
19. Monat | 113.81 | 380.3 |
---|
20. Monat | 119.8 | 399.79 |
---|
21. Monat | 125.79 | 419.28 |
---|
22. Monat | 131.78 | 438.77 |
---|
23. Monat | 137.77 | 458.26 |
---|
24. Monat | 143.76 | 477.75 |
Bei dem Tarif Allnet L von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s). Beim "Minuten Tarif 2 GB LTE"-Tarif von
klarmobil hat man ein Surfvolumen von 2 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Allnet L" von
Blau Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telekom-Netz) sind beim "Minuten Tarif 2 GB LTE" von
klarmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.