Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Allnet L" von
Blau und "Allnet-Flat Go" von
otelo? Die wichtigsten Vertragsunterschiede beider Tarife findest du hier:
Blau Allnet L | | otelo Allnet-Flat Go |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
5,99 € | Monatlich | 14,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und Blau Allnet L
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 9,42 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L-Tarif 0 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Go sind es sogar 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | otelo Allnet-Flat Go |
1. Monat | 5.99 | 24.98 |
---|
2. Monat | 11.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 17.97 | 54.96 |
---|
4. Monat | 23.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 29.95 | 84.94 |
---|
6. Monat | 35.94 | 99.93 |
---|
7. Monat | 41.93 | 114.92 |
---|
8. Monat | 47.92 | 129.91 |
---|
9. Monat | 53.91 | 144.9 |
---|
10. Monat | 59.9 | 159.89 |
---|
11. Monat | 65.89 | 174.88 |
---|
12. Monat | 71.88 | 189.87 |
---|
13. Monat | 77.87 | 204.86 |
---|
14. Monat | 83.86 | 219.85 |
---|
15. Monat | 89.85 | 234.84 |
---|
16. Monat | 95.84 | 249.83 |
---|
17. Monat | 101.83 | 264.82 |
---|
18. Monat | 107.82 | 279.81 |
---|
19. Monat | 113.81 | 294.8 |
---|
20. Monat | 119.8 | 309.79 |
---|
21. Monat | 125.79 | 324.78 |
---|
22. Monat | 131.78 | 339.77 |
---|
23. Monat | 137.77 | 354.76 |
---|
24. Monat | 143.76 | 369.75 |
Beim "Allnet L"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo hat man ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet L von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "Allnet-Flat Go" von
otelo nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.