Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet L"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
Blau Allnet L | | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
5 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
5,99 € | Monatlich | 14,99 € |
5,99 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 15 GB und Blau Allnet L
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet L" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 9 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet L-Tarif 0 € und beim Tarif
PremiumSIM LTE Internet 15 GB sind es ebenfalls 0 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 9 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet L | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
1. Monat | 5.99 | 43.49 |
---|
2. Monat | 11.98 | 86.98 |
---|
3. Monat | 17.97 | 130.47 |
---|
4. Monat | 23.96 | 173.96 |
---|
5. Monat | 29.95 | 217.45 |
---|
6. Monat | 35.94 | 260.94 |
---|
7. Monat | 41.93 | 304.43 |
---|
8. Monat | 47.92 | 347.92 |
---|
9. Monat | 53.91 | 391.41 |
---|
10. Monat | 59.9 | 434.9 |
---|
11. Monat | 65.89 | 478.39 |
---|
12. Monat | 71.88 | 521.88 |
---|
13. Monat | 77.87 | 565.37 |
---|
14. Monat | 83.86 | 608.86 |
---|
15. Monat | 89.85 | 652.35 |
---|
16. Monat | 95.84 | 695.84 |
---|
17. Monat | 101.83 | 739.33 |
---|
18. Monat | 107.82 | 782.82 |
---|
19. Monat | 113.81 | 826.31 |
---|
20. Monat | 119.8 | 869.8 |
---|
21. Monat | 125.79 | 913.29 |
---|
22. Monat | 131.78 | 956.78 |
---|
23. Monat | 137.77 | 1000.27 |
---|
24. Monat | 143.76 | 1043.76 |
Beim "Allnet L"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE Internet 15 GB"-Tarif von
PremiumSIM hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet L von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM nicht inklusive. Kostenpunkt: 19 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.