Du kannst dich nicht entscheiden, ob du den Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "Allnet S (Prepaid)" von
Blau nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet M (Prepaid) | | Blau Allnet S (Prepaid) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (33,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
15 € | Einmalig | 10 € |
14,99 € | Monatlich | 9,99 € |
15,15 € | Effektivpreis* | 9,74 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet S (Prepaid) und Blau Allnet M (Prepaid)
Der teurerer Tarif ist Allnet M (Prepaid) von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5,41 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 € an. Beim Tarif
Blau Allnet S (Prepaid) sind es dagegen nur 10 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 5 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 5 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | Blau Allnet S (Prepaid) |
1. Monat | 29.99 | 19.99 |
---|
2. Monat | 44.98 | 29.98 |
---|
3. Monat | 59.97 | 39.97 |
---|
4. Monat | 74.96 | 49.96 |
---|
5. Monat | 89.95 | 59.95 |
---|
6. Monat | 104.94 | 69.94 |
---|
7. Monat | 119.93 | 79.93 |
---|
8. Monat | 134.92 | 89.92 |
---|
9. Monat | 149.91 | 99.91 |
---|
10. Monat | 164.9 | 109.9 |
---|
11. Monat | 179.89 | 119.89 |
---|
12. Monat | 194.88 | 129.88 |
---|
13. Monat | 209.87 | 139.87 |
---|
14. Monat | 224.86 | 149.86 |
---|
15. Monat | 239.85 | 159.85 |
---|
16. Monat | 254.84 | 169.84 |
---|
17. Monat | 269.83 | 179.83 |
---|
18. Monat | 284.82 | 189.82 |
---|
19. Monat | 299.81 | 199.81 |
---|
20. Monat | 314.8 | 209.8 |
---|
21. Monat | 329.79 | 219.79 |
---|
22. Monat | 344.78 | 229.78 |
---|
23. Monat | 359.77 | 239.77 |
---|
24. Monat | 374.76 | 249.76 |
Bei dem Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet S (Prepaid) von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet M (Prepaid) von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet S (Prepaid)-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.