Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "Allnet XL Flex" von
Blau nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet M (Prepaid) | | Blau Allnet XL Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
15 € | Einmalig | 29,99 € |
14,99 € | Monatlich | 7,99 € |
15,15 € | Effektivpreis* | 9,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet XL Flex und Blau Allnet M (Prepaid)
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 5,91 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 € und beim Tarif
Blau Allnet XL Flex sind es sogar 29,99 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 14,99 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 7 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | Blau Allnet XL Flex |
1. Monat | 29.99 | 37.98 |
---|
2. Monat | 44.98 | 45.97 |
---|
3. Monat | 59.97 | 53.96 |
---|
4. Monat | 74.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 89.95 | 69.94 |
---|
6. Monat | 104.94 | 77.93 |
---|
7. Monat | 119.93 | 85.92 |
---|
8. Monat | 134.92 | 93.91 |
---|
9. Monat | 149.91 | 101.9 |
---|
10. Monat | 164.9 | 109.89 |
---|
11. Monat | 179.89 | 117.88 |
---|
12. Monat | 194.88 | 125.87 |
---|
13. Monat | 209.87 | 133.86 |
---|
14. Monat | 224.86 | 141.85 |
---|
15. Monat | 239.85 | 149.84 |
---|
16. Monat | 254.84 | 157.83 |
---|
17. Monat | 269.83 | 165.82 |
---|
18. Monat | 284.82 | 173.81 |
---|
19. Monat | 299.81 | 181.8 |
---|
20. Monat | 314.8 | 189.79 |
---|
21. Monat | 329.79 | 197.78 |
---|
22. Monat | 344.78 | 205.77 |
---|
23. Monat | 359.77 | 213.76 |
---|
24. Monat | 374.76 | 221.75 |
Surfen kann man beim Allnet M (Prepaid) von
Blau mit 10 GB (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif Allnet XL Flex von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Bei dem Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau kosten Telefonate mangels Flatrate Flat (genutzt wird das
o2-Netz). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet XL Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.