Du weißt nicht, ob du den Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "Allnet XL" von
Blau nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet M (Prepaid) | | Blau Allnet XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
15 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 7,99 € |
15,15 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet XL und Blau Allnet M (Prepaid)
Der kostengünstigerte Tarif ist Allnet XL von
Blau. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 7,16 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 € und beim Tarif
Blau Allnet XL sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 15 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 7 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | Blau Allnet XL |
1. Monat | 29.99 | 7.99 |
---|
2. Monat | 44.98 | 15.98 |
---|
3. Monat | 59.97 | 23.97 |
---|
4. Monat | 74.96 | 31.96 |
---|
5. Monat | 89.95 | 39.95 |
---|
6. Monat | 104.94 | 47.94 |
---|
7. Monat | 119.93 | 55.93 |
---|
8. Monat | 134.92 | 63.92 |
---|
9. Monat | 149.91 | 71.91 |
---|
10. Monat | 164.9 | 79.9 |
---|
11. Monat | 179.89 | 87.89 |
---|
12. Monat | 194.88 | 95.88 |
---|
13. Monat | 209.87 | 103.87 |
---|
14. Monat | 224.86 | 111.86 |
---|
15. Monat | 239.85 | 119.85 |
---|
16. Monat | 254.84 | 127.84 |
---|
17. Monat | 269.83 | 135.83 |
---|
18. Monat | 284.82 | 143.82 |
---|
19. Monat | 299.81 | 151.81 |
---|
20. Monat | 314.8 | 159.8 |
---|
21. Monat | 329.79 | 167.79 |
---|
22. Monat | 344.78 | 175.78 |
---|
23. Monat | 359.77 | 183.77 |
---|
24. Monat | 374.76 | 191.76 |
Bei dem Vertrag "Allnet M (Prepaid)" von
Blau steht einem ein 10 GB (33,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet XL von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet XL-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.