Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau oder den Tarif "LTE 5000" von
maXXim nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet M (Prepaid) | | maXXim LTE 5000 |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
15 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 13,99 € |
15,15 € | Effektivpreis* | 12,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Extras |
0 € | Startguthaben | 24 € |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede maXXim LTE 5000 und Blau Allnet M (Prepaid)
Kosten sparen kann man mit dem Tarif LTE 5000 von
maXXim. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 2,16 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet M (Prepaid) 15 € an. Bei dem Tarif
maXXim LTE 5000 sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 15 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 1 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | maXXim LTE 5000 |
1. Monat | 29.99 | 13.99 |
---|
2. Monat | 44.98 | 27.98 |
---|
3. Monat | 59.97 | 41.97 |
---|
4. Monat | 74.96 | 55.96 |
---|
5. Monat | 89.95 | 69.95 |
---|
6. Monat | 104.94 | 83.94 |
---|
7. Monat | 119.93 | 97.93 |
---|
8. Monat | 134.92 | 111.92 |
---|
9. Monat | 149.91 | 125.91 |
---|
10. Monat | 164.9 | 139.9 |
---|
11. Monat | 179.89 | 153.89 |
---|
12. Monat | 194.88 | 167.88 |
---|
13. Monat | 209.87 | 181.87 |
---|
14. Monat | 224.86 | 195.86 |
---|
15. Monat | 239.85 | 209.85 |
---|
16. Monat | 254.84 | 223.84 |
---|
17. Monat | 269.83 | 237.83 |
---|
18. Monat | 284.82 | 251.82 |
---|
19. Monat | 299.81 | 265.81 |
---|
20. Monat | 314.8 | 279.8 |
---|
21. Monat | 329.79 | 293.79 |
---|
22. Monat | 344.78 | 307.78 |
---|
23. Monat | 359.77 | 321.77 |
---|
24. Monat | 374.76 | 335.76 |
Beim "Allnet M (Prepaid)"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 10 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE 5000 von
maXXim steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"Allnet M (Prepaid)" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE 5000-Tarif von
maXXim Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.