Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet M (Prepaid)" von
Blau oder dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet M (Prepaid) | | otelo Allnet-Flat Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
15 € | Einmalig | 9,99 € |
14,99 € | Monatlich | 29,99 € |
15,15 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und Blau Allnet M (Prepaid)
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet M (Prepaid)" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 15,26 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Max sind es dagegen nur 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 5,01 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | otelo Allnet-Flat Max |
1. Monat | 29.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 44.98 | 69.97 |
---|
3. Monat | 59.97 | 99.96 |
---|
4. Monat | 74.96 | 129.95 |
---|
5. Monat | 89.95 | 159.94 |
---|
6. Monat | 104.94 | 189.93 |
---|
7. Monat | 119.93 | 219.92 |
---|
8. Monat | 134.92 | 249.91 |
---|
9. Monat | 149.91 | 279.9 |
---|
10. Monat | 164.9 | 309.89 |
---|
11. Monat | 179.89 | 339.88 |
---|
12. Monat | 194.88 | 369.87 |
---|
13. Monat | 209.87 | 399.86 |
---|
14. Monat | 224.86 | 429.85 |
---|
15. Monat | 239.85 | 459.84 |
---|
16. Monat | 254.84 | 489.83 |
---|
17. Monat | 269.83 | 519.82 |
---|
18. Monat | 284.82 | 549.81 |
---|
19. Monat | 299.81 | 579.8 |
---|
20. Monat | 314.8 | 609.79 |
---|
21. Monat | 329.79 | 639.78 |
---|
22. Monat | 344.78 | 669.77 |
---|
23. Monat | 359.77 | 699.76 |
---|
24. Monat | 374.76 | 729.75 |
Surfen kann man beim Allnet M (Prepaid) von
Blau mit 10 GB (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo steht einem ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet M (Prepaid) von
Blau extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Max-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.