Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet M (Prepaid)"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet M (Prepaid) | | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (33,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
15 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 9,99 € |
15,15 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 6 GB und Blau Allnet M (Prepaid)
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet M (Prepaid) von
Blau. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 5,16 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet M (Prepaid)-Tarif 15 € und beim Tarif
PremiumSIM LTE Internet 6 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 15 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet M (Prepaid) | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
1. Monat | 29.99 | 38.49 |
---|
2. Monat | 44.98 | 76.98 |
---|
3. Monat | 59.97 | 115.47 |
---|
4. Monat | 74.96 | 153.96 |
---|
5. Monat | 89.95 | 192.45 |
---|
6. Monat | 104.94 | 230.94 |
---|
7. Monat | 119.93 | 269.43 |
---|
8. Monat | 134.92 | 307.92 |
---|
9. Monat | 149.91 | 346.41 |
---|
10. Monat | 164.9 | 384.9 |
---|
11. Monat | 179.89 | 423.39 |
---|
12. Monat | 194.88 | 461.88 |
---|
13. Monat | 209.87 | 500.37 |
---|
14. Monat | 224.86 | 538.86 |
---|
15. Monat | 239.85 | 577.35 |
---|
16. Monat | 254.84 | 615.84 |
---|
17. Monat | 269.83 | 654.33 |
---|
18. Monat | 284.82 | 692.82 |
---|
19. Monat | 299.81 | 731.31 |
---|
20. Monat | 314.8 | 769.8 |
---|
21. Monat | 329.79 | 808.29 |
---|
22. Monat | 344.78 | 846.78 |
---|
23. Monat | 359.77 | 885.27 |
---|
24. Monat | 374.76 | 923.76 |
Surfen kann man beim Allnet M (Prepaid) von
Blau mit 10 GB (33,0 MBit/s). Bei dem Tarif LTE Internet 6 GB von
PremiumSIM steht einem ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"Allnet M (Prepaid)" von
Blau: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Internet 6 GB-Tarif von
PremiumSIM 19 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei 19 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.