Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet Plus Flex" von
Blau? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Max Flex | | Blau Allnet Plus Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 29,99 € |
11,99 € | Monatlich | 9,99 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 11,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet Plus Flex und Blau Allnet Max Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Plus Flex" interessanter. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Max Flex-Tarif 29,99 €. Bei dem Tarif
Blau Allnet Plus Flex fallen ebenfalls 29,99 € an. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | Blau Allnet Plus Flex |
1. Monat | 41.98 | 39.98 |
---|
2. Monat | 53.97 | 49.97 |
---|
3. Monat | 65.96 | 59.96 |
---|
4. Monat | 77.95 | 69.95 |
---|
5. Monat | 89.94 | 79.94 |
---|
6. Monat | 101.93 | 89.93 |
---|
7. Monat | 113.92 | 99.92 |
---|
8. Monat | 125.91 | 109.91 |
---|
9. Monat | 137.9 | 119.9 |
---|
10. Monat | 149.89 | 129.89 |
---|
11. Monat | 161.88 | 139.88 |
---|
12. Monat | 173.87 | 149.87 |
---|
13. Monat | 185.86 | 159.86 |
---|
14. Monat | 197.85 | 169.85 |
---|
15. Monat | 209.84 | 179.84 |
---|
16. Monat | 221.83 | 189.83 |
---|
17. Monat | 233.82 | 199.82 |
---|
18. Monat | 245.81 | 209.81 |
---|
19. Monat | 257.8 | 219.8 |
---|
20. Monat | 269.79 | 229.79 |
---|
21. Monat | 281.78 | 239.78 |
---|
22. Monat | 293.77 | 249.77 |
---|
23. Monat | 305.76 | 259.76 |
---|
24. Monat | 317.75 | 269.75 |
Beim "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau bekommt man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif Allnet Plus Flex von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Max Flex von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Plus Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.