Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Allnet Plus" von
Blau? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Max Flex | | Blau Allnet Plus |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
11,99 € | Monatlich | 9,99 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet Plus und Blau Allnet Max Flex
Der "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau ist etwas teurer als der Tarif Allnet Plus von
Blau. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 3,25 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Max Flex 29,99 € an. Bei dem Tarif
Blau Allnet Plus sind es dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | Blau Allnet Plus |
1. Monat | 41.98 | 9.99 |
---|
2. Monat | 53.97 | 19.98 |
---|
3. Monat | 65.96 | 29.97 |
---|
4. Monat | 77.95 | 39.96 |
---|
5. Monat | 89.94 | 49.95 |
---|
6. Monat | 101.93 | 59.94 |
---|
7. Monat | 113.92 | 69.93 |
---|
8. Monat | 125.91 | 79.92 |
---|
9. Monat | 137.9 | 89.91 |
---|
10. Monat | 149.89 | 99.9 |
---|
11. Monat | 161.88 | 109.89 |
---|
12. Monat | 173.87 | 119.88 |
---|
13. Monat | 185.86 | 129.87 |
---|
14. Monat | 197.85 | 139.86 |
---|
15. Monat | 209.84 | 149.85 |
---|
16. Monat | 221.83 | 159.84 |
---|
17. Monat | 233.82 | 169.83 |
---|
18. Monat | 245.81 | 179.82 |
---|
19. Monat | 257.8 | 189.81 |
---|
20. Monat | 269.79 | 199.8 |
---|
21. Monat | 281.78 | 209.79 |
---|
22. Monat | 293.77 | 219.78 |
---|
23. Monat | 305.76 | 229.77 |
---|
24. Monat | 317.75 | 239.76 |
In dem Tarif Allnet Max Flex von
Blau sind 20 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Bei dem Tarif Allnet Plus von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet Max Flex von
Blau Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Plus-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.