Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Allnet Max Flex" von
Blau oder dem Tarif "Allnet S (Prepaid)" von
Blau wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Max Flex | | Blau Allnet S (Prepaid) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (33,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 10 € |
11,99 € | Monatlich | 9,99 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 9,74 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Blau Allnet S (Prepaid) und Blau Allnet Max Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet S (Prepaid)" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 3,5 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim
Blau Allnet Max Flex-Tarif 29,99 € an. Beim Tarif
Blau Allnet S (Prepaid) sind es dagegen nur 10 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 19,99 €. Der Preis der Tarife unterscheidet sich um 2 € pro Monat.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | Blau Allnet S (Prepaid) |
1. Monat | 41.98 | 19.99 |
---|
2. Monat | 53.97 | 29.98 |
---|
3. Monat | 65.96 | 39.97 |
---|
4. Monat | 77.95 | 49.96 |
---|
5. Monat | 89.94 | 59.95 |
---|
6. Monat | 101.93 | 69.94 |
---|
7. Monat | 113.92 | 79.93 |
---|
8. Monat | 125.91 | 89.92 |
---|
9. Monat | 137.9 | 99.91 |
---|
10. Monat | 149.89 | 109.9 |
---|
11. Monat | 161.88 | 119.89 |
---|
12. Monat | 173.87 | 129.88 |
---|
13. Monat | 185.86 | 139.87 |
---|
14. Monat | 197.85 | 149.86 |
---|
15. Monat | 209.84 | 159.85 |
---|
16. Monat | 221.83 | 169.84 |
---|
17. Monat | 233.82 | 179.83 |
---|
18. Monat | 245.81 | 189.82 |
---|
19. Monat | 257.8 | 199.81 |
---|
20. Monat | 269.79 | 209.8 |
---|
21. Monat | 281.78 | 219.79 |
---|
22. Monat | 293.77 | 229.78 |
---|
23. Monat | 305.76 | 239.77 |
---|
24. Monat | 317.75 | 249.76 |
Bei dem Tarif Allnet Max Flex von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet S (Prepaid) von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (33,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Max Flex von
Blau extra: Und zwar Flat. SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet S (Prepaid)-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.