Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max Flex" von
Blau und "Prepaid Allnet M" von
congstar entscheiden? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet Max Flex | | congstar Prepaid Allnet M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 10 € |
11,99 € | Monatlich | 9,99 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 10,83 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid Allnet M und Blau Allnet Max Flex
Der "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau ist etwas teurer als der Tarif Prepaid Allnet M von
congstar. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2,41 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Max Flex 29,99 € an. Bei dem Tarif
congstar Prepaid Allnet M sind es dagegen nur 10 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | congstar Prepaid Allnet M |
1. Monat | 41.98 | 19.99 |
---|
2. Monat | 53.97 | 29.98 |
---|
3. Monat | 65.96 | 39.97 |
---|
4. Monat | 77.95 | 49.96 |
---|
5. Monat | 89.94 | 59.95 |
---|
6. Monat | 101.93 | 69.94 |
---|
7. Monat | 113.92 | 79.93 |
---|
8. Monat | 125.91 | 89.92 |
---|
9. Monat | 137.9 | 99.91 |
---|
10. Monat | 149.89 | 109.9 |
---|
11. Monat | 161.88 | 119.89 |
---|
12. Monat | 173.87 | 129.88 |
---|
13. Monat | 185.86 | 139.87 |
---|
14. Monat | 197.85 | 149.86 |
---|
15. Monat | 209.84 | 159.85 |
---|
16. Monat | 221.83 | 169.84 |
---|
17. Monat | 233.82 | 179.83 |
---|
18. Monat | 245.81 | 189.82 |
---|
19. Monat | 257.8 | 199.81 |
---|
20. Monat | 269.79 | 209.8 |
---|
21. Monat | 281.78 | 219.79 |
---|
22. Monat | 293.77 | 229.78 |
---|
23. Monat | 305.76 | 239.77 |
---|
24. Monat | 317.75 | 249.76 |
Beim "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Prepaid Allnet M von
congstar steht einem ein Surfvolumen von 6 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Allnet Max Flex von
Blau extra, und zwar Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Prepaid Allnet M-Tarif von
congstar Flat (Netzanbieter
Telekom). SMS kosten dabei Flat. Bei diesen Tarif ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.