Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max Flex" von
Blau und "6 Cent" von
discoTEL entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Max Flex | | discoTEL 6 Cent |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 10 € |
11,99 € | Monatlich | 9,95 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 0 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede discoTEL 6 Cent und Blau Allnet Max Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "6 Cent" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 13,24 €.
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Max Flex 29,99 € an. Bei dem Tarif
discoTEL 6 Cent sind es dagegen nur 10 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | discoTEL 6 Cent |
1. Monat | 41.98 | 28.95 |
---|
2. Monat | 53.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 65.96 | 66.85 |
---|
4. Monat | 77.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 89.94 | 104.75 |
---|
6. Monat | 101.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 113.92 | 142.65 |
---|
8. Monat | 125.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 137.9 | 180.55 |
---|
10. Monat | 149.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 161.88 | 218.45 |
---|
12. Monat | 173.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 185.86 | 256.35 |
---|
14. Monat | 197.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 209.84 | 294.25 |
---|
16. Monat | 221.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 233.82 | 332.15 |
---|
18. Monat | 245.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 257.8 | 370.05 |
---|
20. Monat | 269.79 | 389 |
---|
21. Monat | 281.78 | 407.95 |
---|
22. Monat | 293.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 305.76 | 445.85 |
---|
24. Monat | 317.75 | 464.8 |
Beim "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif 6 Cent von
discoTEL steht einem ein Surfvolumen von -- (21,6 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Max Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim 6 Cent-Tarif von
discoTEL 6 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.