Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max Flex" von
Blau und "Allnet Flat 10 GB LTE" von
klarmobil entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Max Flex | | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 19,99 € |
11,99 € | Monatlich | 9,99 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 10,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE und Blau Allnet Max Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Max Flex von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 2,42 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Max Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE kostet dagegen nur 19,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | klarmobil Allnet Flat 10 GB LTE |
1. Monat | 41.98 | 29.98 |
---|
2. Monat | 53.97 | 39.97 |
---|
3. Monat | 65.96 | 49.96 |
---|
4. Monat | 77.95 | 59.95 |
---|
5. Monat | 89.94 | 69.94 |
---|
6. Monat | 101.93 | 79.93 |
---|
7. Monat | 113.92 | 89.92 |
---|
8. Monat | 125.91 | 99.91 |
---|
9. Monat | 137.9 | 109.9 |
---|
10. Monat | 149.89 | 119.89 |
---|
11. Monat | 161.88 | 129.88 |
---|
12. Monat | 173.87 | 139.87 |
---|
13. Monat | 185.86 | 149.86 |
---|
14. Monat | 197.85 | 159.85 |
---|
15. Monat | 209.84 | 169.84 |
---|
16. Monat | 221.83 | 179.83 |
---|
17. Monat | 233.82 | 189.82 |
---|
18. Monat | 245.81 | 199.81 |
---|
19. Monat | 257.8 | 209.8 |
---|
20. Monat | 269.79 | 219.79 |
---|
21. Monat | 281.78 | 229.78 |
---|
22. Monat | 293.77 | 239.77 |
---|
23. Monat | 305.76 | 249.76 |
---|
24. Monat | 317.75 | 259.75 |
Im "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) dazu. Bei dem Tarif Allnet Flat 10 GB LTE von
klarmobil steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Max Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 10 GB LTE-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Telekom). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.