Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Allnet Max Flex" von
Blau und "Allnet Flat 25 GB LTE 50" von
klarmobil? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Max Flex | | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 19,99 € |
11,99 € | Monatlich | 14,99 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 15,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 und Blau Allnet Max Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max Flex" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 2,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
Blau Allnet Max Flex 29,99 € an. Bei dem Tarif
klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 sind es dagegen nur 19,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | klarmobil Allnet Flat 25 GB LTE 50 |
1. Monat | 41.98 | 34.98 |
---|
2. Monat | 53.97 | 49.97 |
---|
3. Monat | 65.96 | 64.96 |
---|
4. Monat | 77.95 | 79.95 |
---|
5. Monat | 89.94 | 94.94 |
---|
6. Monat | 101.93 | 109.93 |
---|
7. Monat | 113.92 | 124.92 |
---|
8. Monat | 125.91 | 139.91 |
---|
9. Monat | 137.9 | 154.9 |
---|
10. Monat | 149.89 | 169.89 |
---|
11. Monat | 161.88 | 184.88 |
---|
12. Monat | 173.87 | 199.87 |
---|
13. Monat | 185.86 | 214.86 |
---|
14. Monat | 197.85 | 229.85 |
---|
15. Monat | 209.84 | 244.84 |
---|
16. Monat | 221.83 | 259.83 |
---|
17. Monat | 233.82 | 274.82 |
---|
18. Monat | 245.81 | 289.81 |
---|
19. Monat | 257.8 | 304.8 |
---|
20. Monat | 269.79 | 319.79 |
---|
21. Monat | 281.78 | 334.78 |
---|
22. Monat | 293.77 | 349.77 |
---|
23. Monat | 305.76 | 364.76 |
---|
24. Monat | 317.75 | 379.75 |
Beim "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet Flat 25 GB LTE 50 von
klarmobil steht einem ein Surfvolumen von 25 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Max Flex-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 25 GB LTE 50-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Telekom). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.