Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max Flex" von
Blau und "Allnet Flat 40 GB 5G" von
klarmobil entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Max Flex | | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (150,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 19,99 € |
11,99 € | Monatlich | 24,99 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 25,82 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G und Blau Allnet Max Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max Flex" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 12,58 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Max Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G sind es dagegen nur 19,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 13 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | klarmobil Allnet Flat 40 GB 5G |
1. Monat | 41.98 | 44.98 |
---|
2. Monat | 53.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 65.96 | 94.96 |
---|
4. Monat | 77.95 | 119.95 |
---|
5. Monat | 89.94 | 144.94 |
---|
6. Monat | 101.93 | 169.93 |
---|
7. Monat | 113.92 | 194.92 |
---|
8. Monat | 125.91 | 219.91 |
---|
9. Monat | 137.9 | 244.9 |
---|
10. Monat | 149.89 | 269.89 |
---|
11. Monat | 161.88 | 294.88 |
---|
12. Monat | 173.87 | 319.87 |
---|
13. Monat | 185.86 | 344.86 |
---|
14. Monat | 197.85 | 369.85 |
---|
15. Monat | 209.84 | 394.84 |
---|
16. Monat | 221.83 | 419.83 |
---|
17. Monat | 233.82 | 444.82 |
---|
18. Monat | 245.81 | 469.81 |
---|
19. Monat | 257.8 | 494.8 |
---|
20. Monat | 269.79 | 519.79 |
---|
21. Monat | 281.78 | 544.78 |
---|
22. Monat | 293.77 | 569.77 |
---|
23. Monat | 305.76 | 594.76 |
---|
24. Monat | 317.75 | 619.75 |
Surfen kann man beim Allnet Max Flex von
Blau mit 20 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif Allnet Flat 40 GB 5G von
klarmobil steht einem ein Surfvolumen von 40 GB (150,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet Max Flex von
Blau eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Flat 40 GB 5G-Tarif von
klarmobil Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.