Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau oder dem Tarif "Data M" von
smartmobil? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Max Flex | | smartmobil Data M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 10 € |
11,99 € | Monatlich | 9,95 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 7,53 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data M und Blau Allnet Max Flex
Der "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau ist etwas teurer als der Tarif Data M von
smartmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5,71 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Max Flex-Tarif 29,99 € und beim Tarif
smartmobil Data M sind es dagegen nur 10 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 19,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 2,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | smartmobil Data M |
1. Monat | 41.98 | 28.95 |
---|
2. Monat | 53.97 | 47.9 |
---|
3. Monat | 65.96 | 66.85 |
---|
4. Monat | 77.95 | 85.8 |
---|
5. Monat | 89.94 | 104.75 |
---|
6. Monat | 101.93 | 123.7 |
---|
7. Monat | 113.92 | 142.65 |
---|
8. Monat | 125.91 | 161.6 |
---|
9. Monat | 137.9 | 180.55 |
---|
10. Monat | 149.89 | 199.5 |
---|
11. Monat | 161.88 | 218.45 |
---|
12. Monat | 173.87 | 237.4 |
---|
13. Monat | 185.86 | 256.35 |
---|
14. Monat | 197.85 | 275.3 |
---|
15. Monat | 209.84 | 294.25 |
---|
16. Monat | 221.83 | 313.2 |
---|
17. Monat | 233.82 | 332.15 |
---|
18. Monat | 245.81 | 351.1 |
---|
19. Monat | 257.8 | 370.05 |
---|
20. Monat | 269.79 | 389 |
---|
21. Monat | 281.78 | 407.95 |
---|
22. Monat | 293.77 | 426.9 |
---|
23. Monat | 305.76 | 445.85 |
---|
24. Monat | 317.75 | 464.8 |
Surfen kann man beim Allnet Max Flex von
Blau mit 20 GB (50,0 MBit/s). Bei dem Tarif Data M von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 3 GB (21,6 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Max Flex" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Data M-Tarif von
smartmobil 6 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.