Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max Flex" von
Blau und "Flat M" von
smartmobil entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
Blau Allnet Max Flex | | smartmobil Flat M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 13 € |
11,99 € | Monatlich | 12,95 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 14,03 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat M und Blau Allnet Max Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max Flex" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 0,79 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Die einmaligen Kosten fallen beim
Blau Allnet Max Flex-Tarif mit 29,99 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil Flat M kostet dagegen nur 13 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 16,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 0,96 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | smartmobil Flat M |
1. Monat | 41.98 | 25.95 |
---|
2. Monat | 53.97 | 38.9 |
---|
3. Monat | 65.96 | 51.85 |
---|
4. Monat | 77.95 | 64.8 |
---|
5. Monat | 89.94 | 77.75 |
---|
6. Monat | 101.93 | 90.7 |
---|
7. Monat | 113.92 | 103.65 |
---|
8. Monat | 125.91 | 116.6 |
---|
9. Monat | 137.9 | 129.55 |
---|
10. Monat | 149.89 | 142.5 |
---|
11. Monat | 161.88 | 155.45 |
---|
12. Monat | 173.87 | 168.4 |
---|
13. Monat | 185.86 | 181.35 |
---|
14. Monat | 197.85 | 194.3 |
---|
15. Monat | 209.84 | 207.25 |
---|
16. Monat | 221.83 | 220.2 |
---|
17. Monat | 233.82 | 233.15 |
---|
18. Monat | 245.81 | 246.1 |
---|
19. Monat | 257.8 | 259.05 |
---|
20. Monat | 269.79 | 272 |
---|
21. Monat | 281.78 | 284.95 |
---|
22. Monat | 293.77 | 297.9 |
---|
23. Monat | 305.76 | 310.85 |
---|
24. Monat | 317.75 | 323.8 |
Im "Allnet Max Flex"-Tarif von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) dazu. Bei dem Tarif Flat M von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 6 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Allnet Max Flex von
Blau nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Flat M-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.