Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Allnet Max Flex" von
Blau und "LTE All 10 GB" von
smartmobil? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
Blau Allnet Max Flex | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
29,99 € | Einmalig | 0 € |
11,99 € | Monatlich | 7,99 € |
13,24 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und Blau Allnet Max Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet Max Flex von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 5,25 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim
Blau Allnet Max Flex-Tarif 29,99 € an. Beim Tarif
smartmobil LTE All 10 GB sind es dagegen nur 0 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 4 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max Flex | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 41.98 | 7.99 |
---|
2. Monat | 53.97 | 15.98 |
---|
3. Monat | 65.96 | 23.97 |
---|
4. Monat | 77.95 | 31.96 |
---|
5. Monat | 89.94 | 39.95 |
---|
6. Monat | 101.93 | 47.94 |
---|
7. Monat | 113.92 | 55.93 |
---|
8. Monat | 125.91 | 63.92 |
---|
9. Monat | 137.9 | 71.91 |
---|
10. Monat | 149.89 | 79.9 |
---|
11. Monat | 161.88 | 87.89 |
---|
12. Monat | 173.87 | 95.88 |
---|
13. Monat | 185.86 | 103.87 |
---|
14. Monat | 197.85 | 111.86 |
---|
15. Monat | 209.84 | 119.85 |
---|
16. Monat | 221.83 | 127.84 |
---|
17. Monat | 233.82 | 135.83 |
---|
18. Monat | 245.81 | 143.82 |
---|
19. Monat | 257.8 | 151.81 |
---|
20. Monat | 269.79 | 159.8 |
---|
21. Monat | 281.78 | 167.79 |
---|
22. Monat | 293.77 | 175.78 |
---|
23. Monat | 305.76 | 183.77 |
---|
24. Monat | 317.75 | 191.76 |
Bei dem Tarif Allnet Max Flex von
Blau steht einem ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Allnet Max Flex von
Blau nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 10 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.