Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Allnet Max" von
Blau und "Prepaid wie ich will - 500 MB" von
congstar entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
Blau Allnet Max | | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
11,99 € | Monatlich | 9,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 3,25 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid wie ich will - 500 MB und Blau Allnet Max
Der teurerer Tarif ist Allnet Max von
Blau. Preislich gesehen liegen beide Tarife 8,74 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
congstar Prepaid wie ich will - 500 MB fallen sogar 10 € an. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | congstar Prepaid wie ich will - 500 MB |
1. Monat | 11.99 | 33.49 |
---|
2. Monat | 23.98 | 56.98 |
---|
3. Monat | 35.97 | 80.47 |
---|
4. Monat | 47.96 | 103.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 127.45 |
---|
6. Monat | 71.94 | 150.94 |
---|
7. Monat | 83.93 | 174.43 |
---|
8. Monat | 95.92 | 197.92 |
---|
9. Monat | 107.91 | 221.41 |
---|
10. Monat | 119.9 | 244.9 |
---|
11. Monat | 131.89 | 268.39 |
---|
12. Monat | 143.88 | 291.88 |
---|
13. Monat | 155.87 | 315.37 |
---|
14. Monat | 167.86 | 338.86 |
---|
15. Monat | 179.85 | 362.35 |
---|
16. Monat | 191.84 | 385.84 |
---|
17. Monat | 203.83 | 409.33 |
---|
18. Monat | 215.82 | 432.82 |
---|
19. Monat | 227.81 | 456.31 |
---|
20. Monat | 239.8 | 479.8 |
---|
21. Monat | 251.79 | 503.29 |
---|
22. Monat | 263.78 | 526.78 |
---|
23. Monat | 275.77 | 550.27 |
---|
24. Monat | 287.76 | 573.76 |
Bei dem Tarif Allnet Max von
Blau gibt es ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s). Beim "Prepaid wie ich will - 500 MB"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 1 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Allnet Max" von
Blau nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Prepaid wie ich will - 500 MB-Tarif von
congstar 9 Cent/Min. (Netzanbieter
Telekom). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.