Du willst die Unterschiede zwischen dem "Allnet Max"-Tarif von
Blau und dem Tarif "Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB" von
congstar wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
Blau Allnet Max | | congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
20 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (25,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
11,99 € | Monatlich | 9,99 € |
11,99 € | Effektivpreis* | 20,58 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB und Blau Allnet Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Max" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 8,59 € pro Monat.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
Blau Allnet Max-Tarif 0 € und beim Tarif
congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB sind es sogar 10 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 10 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 2 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Max | congstar Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB |
1. Monat | 11.99 | 19.99 |
---|
2. Monat | 23.98 | 29.98 |
---|
3. Monat | 35.97 | 39.97 |
---|
4. Monat | 47.96 | 49.96 |
---|
5. Monat | 59.95 | 59.95 |
---|
6. Monat | 71.94 | 69.94 |
---|
7. Monat | 83.93 | 79.93 |
---|
8. Monat | 95.92 | 89.92 |
---|
9. Monat | 107.91 | 99.91 |
---|
10. Monat | 119.9 | 109.9 |
---|
11. Monat | 131.89 | 119.89 |
---|
12. Monat | 143.88 | 129.88 |
---|
13. Monat | 155.87 | 139.87 |
---|
14. Monat | 167.86 | 149.86 |
---|
15. Monat | 179.85 | 159.85 |
---|
16. Monat | 191.84 | 169.84 |
---|
17. Monat | 203.83 | 179.83 |
---|
18. Monat | 215.82 | 189.82 |
---|
19. Monat | 227.81 | 199.81 |
---|
20. Monat | 239.8 | 209.8 |
---|
21. Monat | 251.79 | 219.79 |
---|
22. Monat | 263.78 | 229.78 |
---|
23. Monat | 275.77 | 239.77 |
---|
24. Monat | 287.76 | 249.76 |
Beim "Allnet Max"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB"-Tarif von
congstar hat man ein Surfvolumen von 10 GB (25,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet Max-Tarif von
Blau Flat (Netzanbieter
o2). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Prepaid wie ich will - Flat + 5 GB-Tarif von
congstar Flat (Netzanbieter
Telekom). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.